সর্বকালের সেরা ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র
নিম্নে সর্বকালের সেরা ব্যবসাসফল বাংলাদেশী চলচ্চিত্রের তালিকা দেওয়া হলঃ| ক্রম | চলচ্চিত্রের নাম | বছর | পরিচালক | স্টুডিও | আয় | রায় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | বেদের মেয়ে জোছনা | ১৯৮৯ | তোজাম্মেল হক বকুল | আনন্দমেলা ফিল্মস | ২০ কোটি[১] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ২ | স্বপ্নের ঠিকানা | ১৯৯৫ | এম এ খালেক | এটলাস মুভিজ | ১৯ কোটি[১][২] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ৩ | সত্যের মৃত্যু নাই | ১৯৯৬ | ছটকু আহমেদ | আনন্দ মুভিজ | ১১.৫০ কোটি | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ৪ | আম্মাজান | ১৯৯৯ | কাজী হায়াৎ | অমি বনি কথাচিত্র | ১১.০০ কোটি[৩] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ৫ | শান্ত কেনো মাস্তান | ১৯৯৮ | মনতাজুর রহমান আকবর | আরমান প্রোডাকশন | ১০.৫০ কোটি[৩] | ব্লকবাস্টার |
| ৬ | ঢাকা অ্যাটাক | ২০১৭ | দীপংকর দীপন | স্প্ল্যাশ মাল্টিমিডিয়া | ৯.৫০কোটি[৪] | সুপারহিট |
| ৭ | নবাব | ২০১৭ | জয়দেব মুখার্জী | জাজ মাল্টিমিডিয়া | ৯ কোটি[৪] | সুপারহিট |
| ৮ | কেয়ামত থেকে কেয়ামত | ১৯৯৩ | সোহানুর রহমান সোহান | আনন্দমেলা ফিল্মস | ৮.৫০ কোটি | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ৯ | মনপুরা | ২০০৯ | গিয়াস উদ্দিন সেলিম | মাছরাঙ্গা প্রোডাকশন | ৮ কোটি[১] | ব্লকবাস্টার |
| ১০ | কুখ্যাত খুনী | ২০০০ | মনতাজুর রহমান আকবর | প্যানারোমা মুভিজ | ৭.৫০ কোটি[৫] | ব্লকবাস্টার |
| ১০ | স্বামী কেনো আসামী | ১৯৯৭ | মনোয়ার খোকন | ৭+ কোটি | ব্লকবাস্টার | |
| ১১ | কুলি | ১৯৯৭ | মনতাজুর রহমান আকবর | ফ্লেমিঙ্গো মুভিজ | ৭ কোটি[৫] | ব্লকবাস্টার |
| ১২ | আয়নাবাজি | ২০১৬ | অমিতাভ রেজা চৌধুরী | কনটেন্ট ম্যাটারস লিমিটেড | ৫.১৩ কোটি | ব্লকবাস্টার |
| ১৩ | প্রিয়া আমার প্রিয়া[১] | ২০০৮ | বদিউল আলম খোকন | আশা প্রোডাকশন | ৫ কোটি | ব্লকবাস্টার |
| ১৪ | শিকারি | ২০১৬ | জয়দেব মুখার্জী | জাজ মাল্টিমিডিয়া | ৪.৮০ কোটি | সুপারহিট [৬] |
| ১৫ | মনের মাঝে তুমি | ২০০৩ | মতিউর রহমান পানু | আশা প্রোডাকশন | ৪.৫০ কোটি | ব্লকবাস্টার |
| ১৬ | খায়রুন সুন্দরী | ২০০৫ | এ কে সোহেল | ৪-৫ কোটি[১] | ব্লকবাস্টার | |
| ১৭ | কোটি টাকার কাবিন | ২০০৬ | এফ আই মানিক | অমি বনি কথাচিত্র | ৪-৫ কোটি[১] | সুপারহিট |
| ১৮ | চাচ্চু | ২০০৮ | এফ আই মানিক | আমি বনি কথাচিত্র | ৪-৫ কোটি[১] | সুপারহিট |
| ১৯ | ছুটির ঘণ্টা | ১৯৮০ | আজিজুর রহমান | সত্য সাহা | ৪ কোটি[৭] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ২০ | অশিক্ষিত | ১৯৭৮ | আজিজুর রহমান | সত্য সাহা | ৪ কোটি[৭] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ২১ | মায়ের মর্যাদা | ২০০৬ | দিলীপ বিশ্বাস | ৩.৫০ কোটি[৫] | ব্লকবাস্টার | |
| ২২ | বাবা কেন চাকর | ১৯৯৭ | আব্দুর রাজ্জাক | রাজলক্ষ্মী প্রোডাকশন | ৩-৩.৫ কোটি | ব্লকবাস্টার |
| ২৩ | হিরো: দ্যা সুপার স্টার | ২০১৪ | বদিউল আলম খোকন | এসকে ফিল্মস | ৩-৩.৫ কোটি | হিট |
| ২৪ | মাটির ঘর | ১৯৭৯ | আজিজুর রহমান | এস এস প্রোডাকশন্স | ৩ কোটি[৭] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ২৫ | নাম্বার ওয়ান শাকিব খান | ২০১০ | বদিউল আলম খোকন | গ্রামীণ ফিল্মস | ৩ কোটি | হিট |
বছর অনুযায়ী ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র
| বছর | চলচ্চিত্রের নাম | পরিচালক | স্টুডিও | আয় | সূত্র |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৭৮ | অশিক্ষিত | আজিজুর রহমান | সত্য সাহা | ৪ কোটি[৭] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৭৯ | মাটির ঘর | আজিজুর রহমান | এস এস প্রোডাকশন্স | ৩ কোটি[৭] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৮০ | ছুটির ঘণ্টা | আজিজুর রহমান | সত্য সাহা | ৪ কোটি[৭] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৮৯ | বেদের মেয়ে জোসনা | তোজাম্মেল হক বকুল | আনন্দমেলা ফিল্মস | ২০ কোটি[১] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯২ | চাকর | মনতাজুর রহমান আকবর | সোনামনি ফিল্মস | ২ কোটি[৫] | ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৩ | কেয়ামত থেকে কেয়ামত | সোহানুর রহমান সোহান | আনন্দমেলা ফিল্মস | ৮.৫০ কোটি | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৫ | স্বপ্নের ঠিকানা | মতিন রহমান | এটলাস মুভিজ | ১৯ কোটি[১] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৬ | সত্যের মৃত্যু নাই | ছটকু আহমেদ | আনন্দ মুভিজ | ১১.৫০ কোটি | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৭ | স্বামী কেনো আসামি | মনোয়ার খোকন | ৭+ কোটি | ব্লকবাস্টার | |
| ১৯৯৮ | শান্ত কেনো মাস্তান | মনতাজুর রহমান আকবর | আরমান প্রোডাকশন | ৮ কোটি[৩] | ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৯ | আম্মাজান | কাজী হায়াৎ | অমি বনি কথাচিত্র | ১১.০০ কোটি[৩] | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ২০০০ | কুখ্যাত খুনী | মনতাজুর রহমান আকবর | প্যানারোমা মুভিজ | ৭.৫০ কোটি[৫] | ব্লকবাস্টার |
| ২০০৩ | মনের মাঝে তুমি | মতিউর রহমান পানু | আশা প্রোডাকশন | ৪.৫০ কোটি | ব্লকবাস্টার |
| ২০০৫ | খায়রুন সুন্দরী | এ কে সোহেল | ৪-৫ কোটি[১] | ব্লকবাস্টার | |
| ২০০৬ | কোটি টাকার কাবিন | এফ আই মানিক | অমি বনি কথাচিত্র | ৪-৫ কোটি[১] | সুপারহিট |
| ২০০৮ | চাচ্চু | এফ আই মানিক | আমি বনি কথাচিত্র | ৪-৫ কোটি[১] | সুপার হিট |
| ২০০৯ | মনপুরা | গিয়াস উদ্দিন সেলিম | মাছরাঙ্গা প্রোডাকশন | ৮ কোটি[১] | ব্লকবাস্টার |
| ২০১০ | নাম্বার ওয়ান শাকিব খান | বদিউল আলম খোকন | গ্রামীণ ফিল্মস | ৩ কোটি | হিট |
| ২০১২ | মোস্ট ওয়েলকাম | অনন্য মামুন | মনসুন ফিল্মস | ২.২০ কোটি | হিট |
| ২০১৩ | পূর্ণদৈর্ঘ্য প্রেম কাহিনী | শফি উদ্দিন | ফ্রেন্ডস মুভিস ইন্টারন্যাশনাল | ২.৮০ কোটি | সুপার হিট |
| ২০১৪ | অগ্নি | ইফতেখার চৌধুরী | জাজ মাল্টিমিডিয়া | ৩-৩.৫ কোটি | সুপার হিট |
| ২০১৫ | রাজাবাবু | বদিউল আলম খোকন | ১.৮০ কোটি[৮] | হিট | |
| ২০১৬ | আয়নাবাজি[৯] | অমিতাভ রেজা চৌধুরী | কনটেন্ট ম্যাটারস লিমিটেড | ৫.১৩ কোটি | সুপারহিট |
| ২০১৭ | ঢাকা অ্যাটাক | দীপংকর দীপন | স্প্ল্যাশ মাল্টিমিডিয়া | ৯.৫০ কোটি[৪] | সুপারহিট |
| ২০১৮ | দেবী[১০] | অনম বিশ্বাস | সি তে সিনেমা | ৬ কোটি[১১] | সুপারহিট |
ঢালিউড ১০ কোটি ক্লাব
নিচে ঢালিউডে ১০ কোটি টাকার বেশি ব্যবসা করেছে এমন চলচ্চিত্রের তালিকা দেওয়া হলঃ| বছর | চলচ্চিত্রের নাম | পরিচালক | স্টুডিও | আয় | রায় |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৯৮৯ | বেদের মেয়ে জোসনা[১] | তোজাম্মেল হক বকুল | আনন্দমেলা ফিল্মস | ২০,০০,০০,০০০ | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৫ | স্বপ্নের ঠিকানা[১] | এম এ খালেক | এটলাস মুভিজ | ১৯,০০,০০,০০০ | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৬ | সত্যের মৃত্যু নাই | ছটকু আহমেদ | আনন্দ মুভিজ | ১১,৫০,০০,০০০ | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৯ | আম্মাজান | কাজী হায়াৎ | অমি বনি কথাচিত্র | ১১,০০,০০,০০০ | অলটাইম ব্লকবাস্টার |
| ১৯৯৮ | শান্ত কেনো মাস্তান | মনতাজুর রহমান আকবর | আরমান প্রোডাকশন | ১০,৫০,০০,০০০ | ব্লকবাস্টার
|
সপ্তাহে সর্বাধিক আয়
সপ্তাহের সর্বাধিক আয়| চলচ্চিত্রের নাম | বছর | পরিচালক | স্টুডিও | সপ্তাহের আয় [সেল গ্রোস] |
|---|---|---|---|---|
| ক্যাপ্টেন খান | ২০১৮ | ওয়াজেদ আলী সুমন | শাপলা মিডিয়া | ৮,০০,০০,০০০+ (প্রথম সপ্তাহ) |
| ভাইজান এলোরে | ২০১৮ | জয়দেব চৌধুরী | এসকে মুভিজ | ৭,৮২,০০,০০০ (প্রথম সপ্তাহ) |
| হিরো: দ্যা সুপার স্টার | ২০১৪ | বদিউল আলম খোকন | এস.কে. ফিল্মস | ৫,৪৪,০০,০০০ (প্রথম সপ্তাহ) |
| মুসাফির | ২০১৬ | আশিকুর রহমান | পারসেপচুয়াল পিকচার্স | ৪,০০,০০,০০০ (প্রথম সপ্তাহ) |
| মাই নেইম ইজ খান | ২০১৩ | বদিউল আলম খোকন | নিউ ষ্টার ফিল্মস | ৩,৫০,০০,০০০ (প্রথম সপ্তাহ) |
| হিরো: দ্যা সুপার স্টার | ২০১৪ | বদিউল আলম খোকন | এস.কে. ফিল্মস | ২,৬৮,০০,০০০ (দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
| ভালোবাসা আজকাল | ২০১৩ | পি এ কাজল | জাজ মাল্টিমিডিয়া | ২,৫০,০০,০০০ (প্রথম সপ্তাহ) |
| আমি শুধু চেয়েছি তোমায় | ২০১৪ | অনন্য মামুন | অ্যাকশন কাট এন্টারটেইনমেন্ট | ২,২০,০০,০০০ (দ্বিতীয় সপ্তাহ) |
| নিঃস্বার্থ ভালোবাসা | ২০১৩ | অনন্ত জলিল | মনসুন ফিল্মস | ২,২০,০০,০০০ (প্রথম সপ্তাহ) |
| রাজত্ব | ২০১৩ | ইফতেখার চৌধুরী | ফাটমান ফিল্মস | ২,০৯,০০,০০০ (প্রথম সপ্তাহ) |







0 Comments:
Post a Comment